Evaluación cuantitativa de la fuerza isométrica de los rotadores externos e internos del hombro, con el objetivo de identificar déficits de fuerza, asimetrías o desequilibrios musculares que puedan afectar la estabilidad dinámica de la cintura escapular mediante la medición de la magnitud de la fuerza isométrica máxima de los músculos rotadores externos (principalmente infraespinoso y redondo menor) e internos (principalmente subescapular, pectoral mayor, dorsal ancho) del hombro.
Fuerza isométrica de rotadores externos e internos de hombro
Evaluación cuantitativa de la fuerza isométrica de los rotadores externos e internos del hombro, con el objetivo de identificar déficits de fuerza, asimetrías o desequilibrios.
Descripción
Instrucciones de aplicación
Indicar al paciente que el test evalúa la fuerza isométrica máxima de los rotadores del hombro.
Seleccionar una posición estandarizada. Estabilizar el tronco y la escápula.
Para rotadores externos, colocar el dinamómetro en la cara dorsal del antebrazo y solicitar una contracción isométrica máxima de 3–5 segundos.
Para rotadores internos, ubicar el dinamómetro en la cara palmar del antebrazo y repetir.
Realizar 2–3 repeticiones por movimiento con 30–60 segundos de descanso.
Registrar el valor más alto de cada grupo muscular. Evaluar ambos lados.
Observar compensaciones y detener si hay dolor.
Seleccionar una de las siguientes posiciones estandarizadas:
Opción 1 (posición funcional-deportiva): Estocada, brazo en 90° de abducción y 90° de rotación externa.
Opción 2 (posición básica): Bipedestación lateral, brazo en 0° de abducción y 0° de rotación externa.
Opción 3 (posición intermedia): Bipedestación frontal, brazo en 90° de abducción y 90° de rotación externa.
Interpretación de resultados
Los valores obtenidos deben compararse con los rangos normativos según sexo: para rotación externa, se espera en hombres 140 N ± 30 N y en mujeres 100 N ± 25 N; para rotación interna, en hombres 165 N ± 25 N y en mujeres 110 N ± 20 N. El ratio entre rotadores externos e internos (RE/RI) debe ser igual o superior a 0,75, sin superar el 25 % de diferencia entre ambos. Además, se tolera hasta un 10 % de diferencia entre lado dominante y no dominante para cada grupo muscular.
Valores por debajo del rango normativo, desequilibrios en el ratio o asimetrías interlado superiores a las permitidas pueden indicar riesgo de lesión, debilidad funcional o insuficiente preparación para el retorno a la actividad o al deporte. Estas observaciones deben orientar las decisiones terapéuticas y los objetivos de rehabilitación.
Parámetros
Parámetros de entrada
Fuerza de rotadores externos derecho (N)
| Rango de edad | < 10th Percentile (Bajo) | 10th - 25th Percentile (Muy bajo) | 25th - 75th Percentile (Regular) | 75th - 90th Percentile (Bueno) | > 90th Percentile (Excelente) |
|---|---|---|---|---|---|
0-18 | <48 | 48 a 68 | 68 a 131 | 131 a 169 | ≥169 |
18-26 | <70 | 70 a 101 | 101 a 167 | 167 a 198 | ≥198 |
26-31 | <47 | 47 a 77 | 77 a 163 | 163 a 199 | ≥199 |
31-36 | <71 | 71 a 103 | 103 a 169 | 169 a 203 | ≥203 |
36-41 | <67 | 67 a 99 | 99 a 161 | 161 a 193 | ≥193 |
41-51 | <67 | 67 a 97 | 97 a 158 | 158 a 187 | ≥187 |
51-61 | <64 | 64 a 86 | 86 a 142 | 142 a 167 | ≥167 |
61-71 | <45 | 45 a 70 | 70 a 123 | 123 a 154 | ≥154 |
71+ | <45 | 45 a 77 | 77 a 124 | 124 a 164 | ≥164 |
Fuerza de rotadores externos izquierdo (N)
| Rango de edad | < 10th Percentile (Muy bajo) | 10th - 25th Percentile (Bajo) | 25th - 75th Percentile (Regular) | 75th - 90th Percentile (Bueno) | > 90th Percentile (Excelente) |
|---|---|---|---|---|---|
0-18 | <48 | 48 a 68 | 68 a 131 | 131 a 169 | ≥169 |
18-26 | <70 | 70 a 101 | 101 a 167 | 167 a 198 | ≥198 |
26-31 | <47 | 47 a 77 | 77 a 163 | 163 a 199 | ≥199 |
31-36 | <71 | 71 a 103 | 103 a 169 | 169 a 203 | ≥203 |
36-41 | <67 | 67 a 99 | 99 a 161 | 161 a 193 | ≥193 |
41-51 | <67 | 67 a 97 | 97 a 158 | 158 a 187 | ≥187 |
51-61 | <64 | 64 a 86 | 86 a 142 | 142 a 167 | ≥167 |
61-71 | <45 | 45 a 70 | 70 a 123 | 123 a 154 | ≥154 |
71+ | <45 | 45 a 77 | 77 a 124 | 124 a 164 | ≥164 |
Fuerza de rotadores internos derecho (N)
| Rango de edad | < 10th (Muy bajo) | 10th - 25th (Bajo) | 25th - 75th (Regular) | 75th - 90th (Bueno) | > 90th (Excelente) |
|---|---|---|---|---|---|
0-18 | <51 | 51 a 74 | 74 a 141 | 141 a 179 | ≥179 |
18-26 | <72 | 72 a 104 | 104 a 172 | 172 a 210 | ≥210 |
26-31 | <46 | 46 a 78 | 78 a 166 | 166 a 206 | ≥206 |
31-36 | <72 | 72 a 107 | 107 a 176 | 176 a 218 | ≥218 |
36-41 | <68 | 68 a 101 | 101 a 169 | 169 a 212 | ≥212 |
41-51 | <69 | 69 a 102 | 102 a 164 | 164 a 199 | ≥199 |
51-61 | <71 | 71 a 101 | 101 a 162 | 162 a 191 | ≥191 |
61-71 | <54 | 54 a 83 | 83 a 143 | 143 a 165 | ≥165 |
71+ | <58 | 58 a 89 | 89 a 139 | 139 a 178 | ≥178 |
Fuerza de rotadores internos izquierdo (N)
| Rango de edad | < 10th (Muy bajo) | 10th - 25th (Bajo) | 25th - 75th (Regular) | 75th - 90th (Bueno) | > 90th Percentile (Excelente) |
|---|---|---|---|---|---|
0-18 | <51 | 51 a 74 | 74 a 141 | 141 a 179 | ≥179 |
18-26 | <72 | 72 a 104 | 104 a 172 | 172 a 210 | ≥210 |
26-31 | <46 | 46 a 78 | 78 a 166 | 166 a 206 | ≥206 |
31-36 | <72 | 72 a 107 | 107 a 176 | 176 a 218 | ≥218 |
36-41 | <68 | 68 a 101 | 101 a 169 | 169 a 212 | ≥212 |
41-51 | <69 | 69 a 102 | 102 a 164 | 164 a 199 | ≥199 |
51-61 | <71 | 71 a 101 | 101 a 162 | 162 a 191 | ≥191 |
61-71 | <54 | 54 a 83 | 83 a 143 | 143 a 165 | ≥165 |
71+ | <58 | 58 a 89 | 89 a 139 | 139 a 178 | ≥178 |
Estructuras anatómicas relacionadas
Bibliografía
Llevá este test a tu flujo clínico completo
Registrate gratis y conectá tests, escalas, historia clínica y agenda en una sola herramienta.