Es una prueba clínica cuantitativa que evalúa la fuerza de prensión palmar o fuerza de agarre utilizando un dinamómetro manual. Este test mide la fuerza isométrica máxima generada durante la prensión de la mano, expresada en kilogramos (kg) o Newtons (N), según el dinamómetro utilizado por lo que expone la capacidad máxima del paciente para generar fuerza mediante una contracción isométrica de los músculos flexores de los dedos y del antebrazo. Se utiliza tanto en contextos clínicos como deportivos, y es un indicador válido de función general del miembro superior.
Prensión Manual con Dinamometría
Es una prueba clínica cuantitativa que evalúa la fuerza de prensión palmar o fuerza de agarre utilizando un dinamómetro manual. Este test mide la fuerza isométrica máxim...
Descripción
Instrucciones de aplicación
Posición 1: Sedente, hombro aducido, codo a 90°, antebrazo en posición neutra, muñeca en ligera extensión. Posición 2: Igual a la anterior pero con el codo en extensión (0°). Posición 3: Bipedestación con flexión activa del hombro hasta 180°, realizando la prensión durante el ascenso. Solicitar apretar con fuerza máxima durante 3–5 segundos en cada intento. Registrar el mayor valor. Controlar que no haya compensaciones, especialmente en posiciones 2 y 3.
Interpretación de resultados
Los resultados deben compararse con valores normativos según edad, sexo y lateralidad. Una diferencia >10% entre mano dominante y no dominante puede ser esperable. Valores significativamente bajos pueden indicar déficit muscular, alteración neurológica, dolor o desuso. También se utiliza para seguimiento evolutivo o valoración postquirúrgica.
Parámetros
Parámetros de entrada
Fuerza de prensión manual - Lado dominante (kg)
| Rango de edad | Muy Bajo | Bajo | Normal | Bueno | Excelente |
|---|---|---|---|---|---|
0-18 | <21.1 | 21.1 a 28.2 | 28.2 a 49.8 | 49.8 a 55.6 | ≥55.6 |
18-26 | <29 | 29 a 39.5 | 39.5 a 56.8 | 56.8 a 64.9 | ≥64.9 |
26-31 | <31.7 | 31.7 a 41.8 | 41.8 a 60.9 | 60.9 a 68 | ≥68 |
31-36 | <33.5 | 33.5 a 43.7 | 43.7 a 59.4 | 59.4 a 66.8 | ≥66.8 |
36-41 | <33.9 | 33.9 a 42.8 | 42.8 a 59 | 59 a 64.2 | ≥64.2 |
41-51 | <31.6 | 31.6 a 39.9 | 39.9 a 55.7 | 55.7 a 61.4 | ≥61.4 |
51-61 | <29.4 | 29.4 a 37.6 | 37.6 a 51.9 | 51.9 a 57.7 | ≥57.7 |
61-71 | <26.4 | 26.4 a 33.8 | 33.8 a 46.9 | 46.9 a 52.8 | ≥52.8 |
71+ | <21.6 | 21.6 a 26.4 | 26.4 a 37.9 | 37.9 a 44.5 | ≥44.5 |
Fuerza de prensión manual - Lado no dominante (kg)
| Rango de edad | Muy Bajo | Bajo | Normal | Bueno | Excelente |
|---|---|---|---|---|---|
0-18 | <21.1 | 21.1 a 28.2 | 28.2 a 49.8 | 49.8 a 55.6 | ≥55.6 |
18-26 | <29 | 29 a 39.5 | 39.5 a 56.8 | 56.8 a 64.9 | ≥64.9 |
26-31 | <31.7 | 31.7 a 41.8 | 41.8 a 60.9 | 60.9 a 68 | ≥68 |
31-36 | <33.5 | 33.5 a 43.7 | 43.7 a 59.4 | 59.4 a 66.8 | ≥66.8 |
36-41 | <33.9 | 33.9 a 42.8 | 42.8 a 59 | 59 a 64.2 | ≥64.2 |
41-51 | <31.6 | 31.6 a 39.9 | 39.9 a 55.7 | 55.7 a 61.4 | ≥61.4 |
51-61 | <29.4 | 29.4 a 37.6 | 37.6 a 51.9 | 51.9 a 57.7 | ≥57.7 |
61-71 | <26.4 | 26.4 a 33.8 | 33.8 a 46.9 | 46.9 a 52.8 | ≥52.8 |
71+ | <21.6 | 21.6 a 26.4 | 26.4 a 37.9 | 37.9 a 44.5 | ≥44.5 |
Estructuras anatómicas relacionadas
Bibliografía
Llevá este test a tu flujo clínico completo
Registrate gratis y conectá tests, escalas, historia clínica y agenda en una sola herramienta.